⟟ Comparación de rutas — 8 paradas
◈ Resumen de optimización
IA Activa
Distancia
87.3 km
→
0 km
-28.9%
Tiempo
4h 20min
→
0h 00min
-29.2%
Combustible
$18.60
→
$0.00
-$6.20
▦ Secuencia de paradas
| Orig | Opt | Cliente | Zona | Ventana |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Panadería Don José | Jesús María | 7:30–8:30 |
| 1 | 2 | Restaurant El Sol | San Isidro | 8:00–9:00 |
| 6 | 3 | Bodega Central | San Isidro | 8:00–10:00 |
| 3 | 4 | Market Fresh | Surco | 9:00–11:00 |
| 5 | 5 | Cevichería Marina | La Molina | 9:30–11:30 |
| 8 | 6 | Hotel Las Palmas | San Borja | 10:00–12:00 |
| 2 | 7 | Minimarket Lucía | San Luis | 10:00–13:00 |
| 7 | 8 | Café Orgánico | Jesús María | 11:00–14:00 |
⟐ Factores de optimización
Tráfico en hora punta
Ventanas de entrega
Capacidad: 1.2 ton
Perecederos primero
Evitar Av. Colonial
Consumo por km
Retorno a base